Helligdager
Oppdag kommende helligdage for Norge og begynn å planlegge for å få mest mulig ut av tiden din.
Hopp ned til:
Helligdager 2026
| Dato | Dag | Helligdager |
|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Nyttårsdag |
| 2. april | torsdag | Skjærtorsdag |
| 3. april | fredag | Langfredag |
| 5. april | søndag | 1. påskedag |
| 6. april | mandag | 2. påskedag |
| 1. mai | fredag | Arbeidernes dag |
| 14. mai | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 17. mai | søndag | Grunnlovsdagen |
| 24. mai | søndag | 1. pinsedag |
| 25. mai | mandag | 2. pinsedag |
| 25. desember | fredag | 1. juledag |
| 26. desember | lørdag | 2. juledag |
Helligdager 2027
| Dato | Dag | Helligdager |
|---|---|---|
| 1. januar | fredag | Nyttårsdag |
| 25. mars | torsdag | Skjærtorsdag |
| 26. mars | fredag | Langfredag |
| 28. mars | søndag | 1. påskedag |
| 29. mars | mandag | 2. påskedag |
| 1. mai | lørdag | Arbeidernes dag |
| 6. mai | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 16. mai | søndag | 1. pinsedag |
| 17. mai | mandag | Grunnlovsdagen |
| 17. mai | mandag | 2. pinsedag |
| 25. desember | lørdag | 1. juledag |
| 26. desember | søndag | 2. juledag |
Helligdager 2028
| Dato | Dag | Helligdager |
|---|---|---|
| 1. januar | lørdag | Nyttårsdag |
| 13. april | torsdag | Skjærtorsdag |
| 14. april | fredag | Langfredag |
| 16. april | søndag | 1. påskedag |
| 17. april | mandag | 2. påskedag |
| 1. mai | mandag | Arbeidernes dag |
| 17. mai | onsdag | Grunnlovsdagen |
| 25. mai | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 4. juni | søndag | 1. pinsedag |
| 5. juni | mandag | 2. pinsedag |
| 25. desember | mandag | 1. juledag |
| 26. desember | tirsdag | 2. juledag |
Nasjonale helligdager i Norge er regulert av Arbeidsmiljøloven – 1995. Denne loven nevner 10 nasjonale helligdager, og gir myndighetene autoritet til å opprette flere nasjonale helligdager som engangshendelser hvis det er nødvendig.
Helligdagene anses som en tid for feiring i Norge, men også som en tid for å reflektere over Fred. En del av denne loven bestemmer når feiringer kan skje, støynivåer knyttet til disse feiringene, og tiden på når disse feiringen må ende.
I henhold til Ferieloven fra 1988 har innbyggere i Norge som ikke driver med den lutherske troen aktivt, rett til to betalte dager hvert år, basert på deres religiøse preferanser.
